
Valores
Valores vigentes para o ano de 2013
Regime de Matrícula: Semestral, por disciplina.
Créditos obrigatórios para matrícula no 1º semestre: 20 créditos
Limite mínimo de créditos a partir do 2º semestre: 12 créditos
* Os cursos de licenciatura do Centro Universitário Ritter dos Reis recebem um Incentivo Financeiro sobre o valor total contratado de Encargos Educacionais.
| Nº Créditos | Valor Mensalidade | Valor Semestralidade | Valor com incentivo da mensalidade | Valor com incentivo do semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 Crédito | R$ 36,37 | R$ 218,22 | R$ 33,83 | R$ 202,98 |
| 12 Créditos | R$ 436,44 | R$ 2.618,64 | R$ 405,96 | R$ 2.435,76 |
| 13 Créditos | R$ 472,81 | R$ 2.836,86 | R$ 439,79 | R$ 2.638,74 |
| 14 Créditos | R$ 509,18 | R$ 3.055,08 | R$ 473,62 | R$ 2.841,72 |
| 15 Créditos | R$ 545,55 | R$ 3.273,30 | R$ 507,45 | R$ 3.044,70 |
| 16 Créditos | R$ 581,92 | R$ 3.491,52 | R$ 541,28 | R$ 3.247,68 |
| 17 Créditos | R$ 618,29 | R$ 3.709,74 | R$ 575,11 | R$ 3.450,66 |
| 18 Créditos | R$ 654,66 | R$ 3.927,96 | R$ 608,94 | R$ 3.653,64 |
| 19 Créditos | R$ 691,03 | R$ 4.146,18 | R$ 642,77 | R$ 3.856,62 |
| 20 Créditos | R$ 727,40 | R$ 4.364,40 | R$ 676,60 | R$ 4.059,60 |
| 21 Créditos | R$ 763,77 | R$ 4.582,62 | R$ 710,43 | R$ 4.262,58 |
| 22 Créditos | R$ 800,14 | R$ 4.800,84 | R$ 744,26 | R$ 4.465,56 |
| 23 Créditos | R$ 836,51 | R$ 5.019,06 | R$ 778,09 | R$ 4.668,54 |
| 24 Créditos | R$ 872,88 | R$ 5.237,28 | R$ 811,92 | R$ 4.871,52 |
| 25 Créditos | R$ 909,25 | R$ 5.455,50 | R$ 845,75 | R$ 5.074,50 |




| Horários de atendimento da coordenação |
|---|
|
Manhã: 4ª e 6ª feira Noite: 5ª feira e 6ª até as 20h |
